生活飲用水水質(zhì)檢測
飲用水主要考慮對人體健康的影響,其水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)除有物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)外,還有微生物指標(biāo);對工業(yè)用水則考慮是否影響產(chǎn)品質(zhì)量或易于損害容器及管道。
- 型號: 上海市環(huán)境檢測有限公司
飲用水主要考慮對人體健康的影響,其水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)除有物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)外,還有微生物指標(biāo);對工業(yè)用水則考慮是否影響產(chǎn)品質(zhì)量或易于損害容器及管道。
表1 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值
| 指 標(biāo) | 限 值 | ||
| 1.微生物指標(biāo)a | |||
| 總大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得檢出 | ||
| 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | ||
| 2.毒理指標(biāo) | |||
| 砷/(mg/L) | 0.01 | ||
| 鎘/(mg/L) | 0.005 | ||
| 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | ||
| 鉛/( mg/L) | 0.01 | ||
| 汞/(mg/L) | 0.001 | ||
| 硒/(mg/L) | 0.01 | ||
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ||
| 氟化物/(mg/L) | 1.0 | ||
| 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 地下水源限制時(shí)為20 | ||
| 三氯甲烷/( mg/L) | 0.06 | ||
| 四氯化碳/( mg/L) | 0.002 | ||
| 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))/(mg/L) | 0.01 | ||
| 甲醛(使用臭氧時(shí))/( mg/L) | 0.9 | ||
| 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí))/( mg/L) | 0.7 | ||
| 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí))/( mg/L) | 0.7 | ||
| 3.感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
| 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | ||
| 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | ||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | ||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 鋁/(mg/L) | 0.2 | ||
| 鐵/(mg/L) | 0.3 | ||
| 錳/(mg/L) | 0.1 | ||
| 銅/( mg/L) | 1.0 | ||
| 鋅/(mg/L) | 1.0 | ||
| 氯化物/(mg/L) | 250 | ||
| 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | ||
| 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | ||
| 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | ||
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時(shí)為5 | ||
| 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 0.002 | ||
| 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | ||
| 4.放射性指標(biāo)b | 指導(dǎo)值 | ||
| 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | ||
| 總β放射性/(Bq/L) | l | ||
| a.MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。b.放射性指標(biāo)超過指導(dǎo)值,應(yīng)進(jìn)行核素分析和評價(jià),判定能否飲用。 | |||
表2 飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求
| 消毒劑名稱 | 與水接觸時(shí)間 | 出廠水中限值/( mg/L) | 出廠水中余量/( mg/L) | 管網(wǎng)末梢水中余量/( mg/L) |
| 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | ≥30 min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺(總氯) | ≥120 min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧(O3) | ≥12 min | O.3 | 0.02 如加氯,總氯≥0.05 | |
| 二氧化氯(C1O2) | ≥30 min | O.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)及限值
| 指 標(biāo) | 限 值 | |
| 1.微生物指標(biāo) | ||
| 賈第鞭毛蟲/(個(gè)/10 L) | <1 | |
| 隱孢子蟲/(個(gè)/1O L) | <1 | |
| 2.毒理指標(biāo) | ||
| 銻/(mg/L) | 0.005 | |
| 鋇/(mg/L) | 0.7 | |
| 鈹/( mg/L) | 0.002 | |
| 硼/(mg/L) | 0.5 | |
| 鉬/(mg/L) | 0.07 | |
| 鎳/( mg/L) | 0.02 | |
| 銀/(mg/L) | 0.05 | |
| 鉈/(mg/L) | 0.0001 | |
| 氯化氰(以CN-計(jì))/(mg/L) | 0.07 | |
| 一氯二溴甲烷/( mg/L) | 0.1 | |
| 二氯一溴甲烷/( mg/L) | 0.06 | |
| 二氯乙酸/( mg/L) | 0.05 | |
| 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | |
| 二氯甲烷/( mg/L) | 0.02 | |
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合韌的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | |
| 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | |
| 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | |
| 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | |
| 2,4,6-三氯酚/( mg/L) | 0.2 | |
| 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | |
| 七氯/(mg/L) | 0.0004 | |
| 馬拉硫磷/( mg/L) | 0.25 | |
| 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | |
| 六六六(總量)/( mg/L) | 0.005 | |
| 六氯苯/( mg/L) | 0.001 | |
| 樂果/( mg/L) | 0.08 | |
| 對硫磷/( mg/L) | 0.003 | |
| 滅草松/(mg/L) | 0.3 | |
| 甲基對硫磷/(mg/L) | 0.02 | |
| 百菌清/( mg/L) | 0.01 | |
| 呋喃丹/( mg/L) | 0.007 | |
| 林丹/(mg/L) | 0.002 | |
| 毒死蜱/( mg/L) | 0.03 | |
| 草甘膦/( mg/L) | 0.7 | |
| 敵敵畏/( mg/L) | 0.001 | |
| 莠去津/(mg/L) | 0.002 | |
| 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | |
| 2 , 4-滴/(mg/L) | 0.03 | |
| 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | |
| 乙苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 二甲苯(總量)/( mg/L) | 0.5 | |
| 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | |
| 1,2-二氯乙烯/( mg/L) | 0.05 | |
| 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | |
| 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | |
| 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | |
| 六氯丁二烯/( mg/L) | 0.0006 | |
| 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | |
| 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | |
| 甲苯/(mg/L) | 0.7 | |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | |
| 環(huán)氧氯丙烷/( mg/L) | 0.0004 | |
| 苯/(mg/L) | 0.01 | |
| 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | |
| 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | |
| 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | |
| 氯苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | |
| 3.感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||
| 氨氮(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | |
| 硫化物/(mg/L) | 0. 02 | |
| 鈉/( mg/L) | 200 | |
表4 小型集中式供水和分散式供水部分水質(zhì)指標(biāo)及限值
| 指 標(biāo) | 限 值 |
| 1.微生物指標(biāo) | |
| 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 500 |
| 2.毒理指標(biāo) | |
| 砷/( mg/L) | 0.05 |
| 氟化物/(mg/L) | 1.2 |
| 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 20 |
| 3.感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
| 色度(鉑鈷色度單位) | 20 |
| 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 3 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為5 |
| pH | 不小于6.5且不大于9.5 |
| 溶解性總固體/(mg/L) | 1500 |
| 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 550 |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 5 |
| 鐵/(mg/L) | 0.5 |
| 錳/(mg/L) | 0.3 |
| 氯化物/(mg/L) | 300 |
| 硫酸鹽/(mg/L) | 300 |
附 生活飲用水水質(zhì)參考指標(biāo)及限值
| 指 標(biāo) | 限 值 |
| 腸球菌/(CFU/100 mL) | 0 |
| 產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌/(CFU/1OO mL) | 0 |
| 二(2一乙基己基)己二酸酯/(mg/L) | 0.4 |
| 二溴乙烯/(mg/L) | 0.00005 |
| 二噁英(2,3,7,8-TCDD)/( mg/L) | 0.00000003 |
| 土臭素(二甲基萘烷醇)/(mg/L) | 0.00001 |
| 五氯丙烷/(mg/L) | 0.03 |
| 雙酚A/(mg/L) | 0.01 |
| 丙烯腈/( mg/L) | 0.1 |
| 丙烯酸/(mg/L) | 0.5 |
| 丙烯醛/(mg/L) | 0.1 |
| 四乙基鉛/(mg/L) | 0.0001 |
| 戊二醛/(mg/L) | 0.07 |
| 甲基異莰醇-2/(mg/L) | 0.00001 |
| 石油類(總量)/(mg/L) | 0.3 |
| 石棉(>10 μm)/(萬個(gè)/L) | 700 |
| 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1 |
| 多環(huán)芳烴(總量)/( mg/L) | 0.002 |
| 多氯聯(lián)苯(總量)/(mg/L) | 0.0005 |
| 鄰苯二甲酸二乙酯/(mg/L) | 0.3 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯/(mg/L) | 0.003 |
| 環(huán)烷酸/(mg/L) | 1.0 |
| 苯甲醚/(mg/L) | 0.05 |
| 總有機(jī)碳(TOC)/(mg/L) | 5 |
| β-萘酚/(mg/L) | 0.4 |
| 丁基黃原酸/( mg/L) | 0.001 |
| 氯化乙基汞/( mg/L) | 0.0001 |
| 硝基苯/(mg/L) | 0.017 |
引用標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006

